Bảng mức phạt tổng hợp
Bảng dưới tổng hợp mức phạt nhanh cho các lỗi vi phạm phổ biến nhất theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
| Lỗi vi phạm | Ô tô | Xe máy | Bài chi tiết |
|---|---|---|---|
| Vượt đèn đỏ / đèn vàng | 18 - 20 triệu | 4 - 6 triệu | Xem |
| Đi ngược chiều đường một chiều | 18 - 20 triệu | 4 - 6 triệu | Xem |
| Đi ngược chiều trên cao tốc | 30 - 40 triệu | — | Xem |
| Không mang theo GPLX | 200K - 400K | 200K - 400K | Xem |
| Không có GPLX hợp lệ | 4 - 6 triệu | 1 - 2 triệu | Xem |
| Không đội mũ bảo hiểm | — | 400K - 600K | Xem |
| Quá tốc độ 10 - 20 km/h | 4 - 6 triệu | 800K - 1 triệu | Xem |
| Uống rượu bia (50-80 mg) | 18 - 20 triệu | 6 - 8 triệu | Xem |
| Sử dụng điện thoại khi lái xe | 4 - 6 triệu | 800K - 1 triệu | Xem |
| Xe máy không gương | — | 300K - 400K | Xem |
| Lạng lách, đánh võng | 40 - 50 triệu | 8 - 10 triệu | Xem |
Trước khi tham gia giao thông, hãy tra cứu phạt nguội theo biển số để biết tình trạng vi phạm.