Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT)
Kết quả xổ số kiến thiết Miền Trung mới nhất: Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế... Xổ trực tiếp 17h15 hàng ngày. Dò vé số, tra cứu, thống kê loto.
Kết quả XSMT 10 ngày gần nhất
Ngày CN, 05/07/2026Mới nhất3 tỉnh
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 84 | 07 | 12 |
| 7 | 964 | 245 | 390 |
| 6 | 772437115653 | 800742254950 | 719755914190 |
| 5 | 8688 | 2274 | 7471 |
| 4 | 41086010241306639502990505489242596 | 44809623892023785660880804175876453 | 60242178091929679100464400293403474 |
| 3 | 7463507311 | 2471103455 | 4158719646 |
| 2 | 90374 | 27516 | 22957 |
| 1 | 33780 | 63266 | 48387 |
| ĐB | 326063 | 818561 | 318927 |
Ngày T7, 04/07/20263 tỉnh
| Giải | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 56 | 78 | 56 |
| 7 | 801 | 285 | 732 |
| 6 | 933397845950 | 661198422351 | 509579544518 |
| 5 | 9419 | 9063 | 5471 |
| 4 | 63002927055488630288380698337000534 | 87385589456579312271613780987053761 | 51952325877299832237521940189693833 |
| 3 | 7446455620 | 7983178011 | 0929120376 |
| 2 | 00288 | 06627 | 49985 |
| 1 | 81111 | 81416 | 56268 |
| ĐB | 257327 | 912568 | 475467 |
Ngày T6, 03/07/20262 tỉnh
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 66 | 61 |
| 7 | 887 | 554 |
| 6 | 267978933378 | 061857356554 |
| 5 | 3782 | 4301 |
| 4 | 49146955131495575289480463659964986 | 77560096608414551169902639117319529 |
| 3 | 4297110479 | 2785471139 |
| 2 | 28369 | 49705 |
| 1 | 23281 | 82731 |
| ĐB | 072277 | 364600 |
Ngày T5, 02/07/20263 tỉnh
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 78 | 10 | 52 |
| 7 | 412 | 086 | 095 |
| 6 | 538581508926 | 343750690924 | 499003410124 |
| 5 | 3837 | 0173 | 4626 |
| 4 | 44223521651866887065380650638282526 | 18939023414226120826556531633558015 | 92200093172204896892716751240248625 |
| 3 | 2918769886 | 9610992468 | 3265848176 |
| 2 | 20314 | 97722 | 60820 |
| 1 | 23293 | 88873 | 49940 |
| ĐB | 709529 | 702668 | 469855 |
Ngày T4, 01/07/20262 tỉnh
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 01 | 21 |
| 7 | 495 | 204 |
| 6 | 157868721946 | 582131111127 |
| 5 | 0837 | 4840 |
| 4 | 99320192543755927469305680973558095 | 45967305729257633867877817035073249 |
| 3 | 4967103438 | 2360340021 |
| 2 | 43844 | 89841 |
| 1 | 51255 | 96472 |
| ĐB | 835168 | 310566 |
Ngày T3, 30/06/20262 tỉnh
| Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 8 | 82 | 35 |
| 7 | 097 | 865 |
| 6 | 195181831794 | 976603075832 |
| 5 | 2154 | 9028 |
| 4 | 95752726570077041177596339106419552 | 36078283292986143814153394528374139 |
| 3 | 7628957019 | 1970152102 |
| 2 | 58368 | 40839 |
| 1 | 84371 | 25482 |
| ĐB | 926537 | 134812 |
Ngày T2, 29/06/20262 tỉnh
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 8 | 46 | 23 |
| 7 | 245 | 177 |
| 6 | 905597264392 | 078029464465 |
| 5 | 6977 | 3300 |
| 4 | 23682606069916953732735996393499409 | 12813124552393877682408689055512416 |
| 3 | 3165829350 | 1437998713 |
| 2 | 57931 | 14684 |
| 1 | 59091 | 43027 |
| ĐB | 325404 | 475909 |
Ngày CN, 28/06/20263 tỉnh
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 51 | 61 | 89 |
| 7 | 904 | 493 | 428 |
| 6 | 402585321027 | 068021981449 | 080633751497 |
| 5 | 6221 | 3106 | 6197 |
| 4 | 99249590529772247862974429675775611 | 89500702008450815115884720353158314 | 14693125052284179479204287941566438 |
| 3 | 1459247139 | 4439748798 | 2175681494 |
| 2 | 42723 | 70429 | 14536 |
| 1 | 64297 | 58856 | 62264 |
| ĐB | 866764 | 738732 | 482089 |
Ngày T7, 27/06/20263 tỉnh
| Giải | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 86 | 04 | 49 |
| 7 | 645 | 778 | 986 |
| 6 | 281660111525 | 887940453608 | 475201422395 |
| 5 | 8829 | 6002 | 4965 |
| 4 | 00605106444379258812088374972777010 | 08966638959625665258622022222459970 | 22069824701479767051289825300696717 |
| 3 | 6717495568 | 0385831569 | 5022249611 |
| 2 | 27835 | 88197 | 53090 |
| 1 | 53823 | 43413 | 57732 |
| ĐB | 427822 | 911019 | 985077 |
Ngày T6, 26/06/20262 tỉnh
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 90 | 54 |
| 7 | 605 | 154 |
| 6 | 887961832686 | 320827119528 |
| 5 | 1940 | 9171 |
| 4 | 30499191038679076416259648152021143 | 59641853297586954519837575704321967 |
| 3 | 5154516287 | 7792997471 |
| 2 | 33328 | 24805 |
| 1 | 76101 | 82379 |
| ĐB | 520773 | 443945 |
XSMT theo tỉnh
Bình ĐịnhĐắk LắkĐà NẵngĐắk NôngGia LaiKhánh HòaKon TumNinh ThuậnPhú YênQuảng BìnhQuảng NgãiQuảng NamQuảng TrịThành phố Huế