Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN)
Kết quả xổ số kiến thiết Miền Nam mới nhất: TP.HCM, Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Dương... Xổ trực tiếp 16h15 hàng ngày. Dò vé số, tra cứu, thống kê loto.
Kết quả XSMN 10 ngày gần nhất
Ngày CN, 05/07/2026Mới nhất4 tỉnh
| Giải | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt | Đà Lạt |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 57 | 49 | 52 | 52 |
| 7 | 126 | 281 | 070 | 070 |
| 6 | 726589850528 | 666637619585 | 457415025906 | 457415025906 |
| 5 | 9993 | 6100 | 5024 | 5024 |
| 4 | 36043581684047193675182368694293662 | 30147439450314331796219038969903141 | 33371695339695444838751322325005174 | 33371695339695444838751322325005174 |
| 3 | 7147806496 | 9301904348 | 4896186106 | 4896186106 |
| 2 | 71687 | 23461 | 47535 | 47535 |
| 1 | 94837 | 49113 | 14259 | 14259 |
| ĐB | 503680 | 673100 | 522666 | 522666 |
Ngày T7, 04/07/20264 tỉnh
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 73 | 04 | 98 | 64 |
| 7 | 881 | 716 | 817 | 417 |
| 6 | 286063595270 | 623649518001 | 725281022155 | 252920085858 |
| 5 | 9570 | 1502 | 7853 | 8021 |
| 4 | 46035262752856753013100550536485451 | 67077083050128202331822216344638026 | 10817038570832303793771130051786435 | 40755056376337564344452693604185702 |
| 3 | 6723987340 | 5700675592 | 3886473603 | 2993917831 |
| 2 | 46111 | 01641 | 31285 | 57243 |
| 1 | 37773 | 75015 | 10124 | 82131 |
| ĐB | 660209 | 726757 | 185542 | 261058 |
Ngày T6, 03/07/20263 tỉnh
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 22 | 01 | 57 |
| 7 | 755 | 867 | 458 |
| 6 | 487303698722 | 413080760204 | 063087550978 |
| 5 | 6415 | 2395 | 9796 |
| 4 | 39141117853290354847446676915186352 | 99347992281362540658674457265681231 | 70577777188097841363623203373308396 |
| 3 | 4076677321 | 7181190414 | 1184269013 |
| 2 | 01572 | 58933 | 48636 |
| 1 | 27734 | 20462 | 63799 |
| ĐB | 058812 | 260617 | 911134 |
Ngày T5, 02/07/20263 tỉnh
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 97 | 65 | 93 |
| 7 | 708 | 800 | 681 |
| 6 | 880295148273 | 635989737487 | 508588981672 |
| 5 | 2587 | 5079 | 9357 |
| 4 | 51098025187276445199583439082736837 | 58655199970243793563744437212738658 | 95251330607886851284992415841382807 |
| 3 | 3502659088 | 6992217991 | 8325461483 |
| 2 | 52359 | 39102 | 39642 |
| 1 | 29827 | 16407 | 94274 |
| ĐB | 533429 | 272594 | 784407 |
Ngày T4, 01/07/20263 tỉnh
| Giải | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 8 | 40 | 97 | 61 |
| 7 | 145 | 696 | 934 |
| 6 | 709113287354 | 901905613546 | 887780451138 |
| 5 | 4078 | 4244 | 9243 |
| 4 | 03373538847005607429110288957223095 | 59570576979843785030966097637019765 | 70929800442369902035756968568832183 |
| 3 | 4732660434 | 6385837673 | 7332987510 |
| 2 | 78383 | 20001 | 40194 |
| 1 | 04258 | 35965 | 36325 |
| ĐB | 210203 | 778087 | 986546 |
Ngày T3, 30/06/20263 tỉnh
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 27 | 66 | 22 |
| 7 | 071 | 250 | 148 |
| 6 | 185069088201 | 180282889256 | 423741215720 |
| 5 | 2555 | 7587 | 7616 |
| 4 | 17340206444735098418757505660029388 | 33014799027024143992443547019571278 | 92746823456187960277131550413489785 |
| 3 | 6787472853 | 6953455091 | 8108688585 |
| 2 | 70886 | 10253 | 66225 |
| 1 | 22052 | 61687 | 43509 |
| ĐB | 177259 | 773221 | 483966 |
Ngày T2, 29/06/20263 tỉnh
| Giải | Cà Mau | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 8 | 58 | 45 | 71 |
| 7 | 468 | 008 | 530 |
| 6 | 978017297606 | 406257466591 | 546848105872 |
| 5 | 1648 | 6152 | 8620 |
| 4 | 66187801870599228843082745052322504 | 77126664964657952250258815635216765 | 51988298687200645580632293627504545 |
| 3 | 5275769507 | 4633228464 | 3782047193 |
| 2 | 38031 | 10630 | 26041 |
| 1 | 37419 | 32859 | 91459 |
| ĐB | 469164 | 531137 | 974245 |
Ngày CN, 28/06/20263 tỉnh
| Giải | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 50 | 31 | 16 |
| 7 | 850 | 683 | 017 |
| 6 | 764305284896 | 507208222910 | 794400261675 |
| 5 | 5170 | 3296 | 9976 |
| 4 | 06398670960623729095912670519970590 | 31478759981409774008516605931796044 | 58770144599045229223050746046500945 |
| 3 | 5366136531 | 6636504759 | 3044652689 |
| 2 | 41824 | 92175 | 88765 |
| 1 | 59033 | 24611 | 49624 |
| ĐB | 359852 | 792930 | 635343 |
Ngày T7, 27/06/20264 tỉnh
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 70 | 76 | 28 | 17 |
| 7 | 488 | 988 | 347 | 849 |
| 6 | 426695227084 | 355957019266 | 324916469653 | 212244080424 |
| 5 | 0518 | 6058 | 6693 | 9878 |
| 4 | 17119423863148389543375693004051208 | 07193950686796980665509538865884763 | 85176597872116240767083370156497524 | 53319638022343689687277188758280612 |
| 3 | 3466857100 | 3328086269 | 2019021088 | 6732692338 |
| 2 | 37665 | 85191 | 82478 | 78517 |
| 1 | 37597 | 15307 | 06554 | 49583 |
| ĐB | 311230 | 778736 | 608165 | 218731 |
Ngày T6, 26/06/20263 tỉnh
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 39 | 09 | 19 |
| 7 | 176 | 423 | 027 |
| 6 | 970248964059 | 537571027743 | 994255914090 |
| 5 | 8554 | 5460 | 2052 |
| 4 | 92273611594474697259825321340305721 | 30095907161475158839416911680784890 | 06313730264341285574547009335915958 |
| 3 | 4702271638 | 2128990362 | 6003589232 |
| 2 | 67837 | 46128 | 62867 |
| 1 | 80766 | 06144 | 83033 |
| ĐB | 465521 | 445418 | 442348 |
XSMN theo tỉnh
Hồ Chí MinhAn GiangCà MauCần ThơĐà Lạt - Lâm ĐồngĐồng NaiĐồng ThápTiền GiangTây NinhVĩnh LongBình DươngBạc LiêuBình PhướcBến TreBình ThuậnHậu GiangKiên GiangLong AnSóc TrăngTrà VinhVũng Tàu