Tổng hợp lãi suất gửi tiết kiệm
Lãi suất ngân hàng hôm nay 06/2026: so sánh tại quầy và online
Trang này tổng hợp bảng lãi suất gửi tiết kiệm của nhiều ngân hàng theo các kỳ hạn 1, 3, 6, 12, 18, 24 và 36 tháng. Người dùng có thể xem nhanh ngân hàng nào đang có lãi suất cao nhất hoặc thấp nhất ở từng kỳ hạn, sau đó dùng công cụ tính lãi để ước tính số tiền lãi nhận được khi gửi tiết kiệm.
Gửi tại quầy và gửi online/app ngân hàng.
Từ 1 tháng đến 36 tháng, dễ so sánh theo nhu cầu.
Chọn ngân hàng hoặc nhập % thủ công để tính tiền lãi.
Bảng lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng 06/2026
Dữ liệu gồm hai nhóm gửi tại quầy và gửi online. Trong từng cột kỳ hạn, lãi suất cao nhất được tô xanh, lãi suất thấp nhất được tô đỏ để dễ so sánh.
Cập nhật: 01/06/2026
| Ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBank | 3.60 | 3.80 | 6.10 | 5.60 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
| ACB | 4.40 | 4.65 | 5.30 | 5.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Agribank | 2.60 | 2.90 | 4.00 | 5.20 | 5.20 | 5.30 | 5.30 |
| BacABank | 4.55 | 4.55 | 6.30 | 6.40 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| BAOVIET Bank | 3.70 | 4.00 | 5.80 | 6.10 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
| BIDV | 3.00 | 3.40 | 4.50 | 5.20 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
| Cake by VPBank | 4.75 | 4.75 | 7.20 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 6.30 |
| Eximbank | 3.50 | 3.60 | 4.70 | 5.00 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
| GPBank | 3.65 | 3.75 | 5.10 | 5.40 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |
| HDBank | 3.50 | 3.60 | 5.40 | 5.70 | 6.10 | 5.50 | 5.50 |
| Kienlongbank | 3.50 | 3.50 | 5.30 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| LPBank | 4.70 | 4.75 | 6.80 | 7.00 | 7.10 | 7.20 | 7.20 |
| MBBank | 4.50 | 4.70 | 5.90 | 6.30 | 5.80 | 6.40 | 6.40 |
| MSB | 4.10 | 4.10 | 5.20 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
| NamABank | 3.90 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
| NCB | 4.60 | 4.75 | 6.30 | 6.60 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
| OCB | 4.75 | 4.75 | 6.40 | 6.70 | 6.70 | 6.90 | 7.10 |
| OceanBank | 4.60 | 4.75 | 6.50 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
| PG Bank | 4.75 | 4.75 | 7.10 | 7.20 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
| PVcomBank | 4.75 | 4.75 | 5.50 | 5.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
| Sacombank | 4.60 | 4.60 | 6.60 | 6.80 | 6.80 | 7.00 | 7.00 |
| Saigonbank | 4.75 | 4.75 | 6.00 | 6.30 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| SCB | 1.60 | 1.90 | 2.90 | 3.70 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| SeABank | 3.95 | 3.95 | 4.95 | 5.30 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |
| SHB | 3.90 | 4.20 | 5.20 | 5.60 | 6.00 | 6.10 | 6.20 |
| Techcombank | 4.50 | 4.75 | 6.70 | 6.90 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| TPBank | 4.75 | 4.75 | 5.40 | 5.70 | 5.90 | 6.10 | 6.10 |
| VIB | 4.75 | 4.75 | 5.70 | 6.50 | 5.90 | 6.00 | 6.00 |
| VietABank | 4.50 | 4.70 | 5.90 | 6.00 | 6.30 | 6.40 | 6.40 |
| VietBank | 4.50 | 4.50 | 6.00 | 6.20 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
| Vietcombank | 2.10 | 2.40 | 3.50 | 5.20 | 4.60 | 4.70 | 4.70 |
| VPBank | 4.75 | 4.75 | 6.60 | 6.70 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |
Công cụ tính lãi tiết kiệm
Nhập số tiền gửi, chọn ngân hàng và kỳ hạn để tự lấy % lãi từ bảng. Nếu muốn thử một mức lãi khác, chuyển sang chế độ nhập % thủ công.
Cách đọc: 100 triệu
Kết quả ước tính
Tiền lãi dự tính
3.058.356 VND
Công thức: tiền lãi = số tiền gửi × lãi suất (%/năm) × số ngày gửi / 365. Kết quả chỉ mang tính tham khảo, chưa tính thuế/phí hoặc quy định riêng từng ngân hàng.
Nguồn tổng hợp: cake.vn. Dữ liệu dùng để tham khảo nhanh, người dùng nên kiểm tra lại trên website/app chính thức của ngân hàng trước khi gửi tiền.
Lưu ý trước khi gửi tiết kiệm
- Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo số tiền gửi, kỳ hạn, hình thức nhận lãi và chính sách từng thời điểm.
- Nếu rút trước hạn, ngân hàng thường áp dụng lãi suất không kỳ hạn hoặc mức thấp hơn so với cam kết ban đầu.
- Bảng trên là dữ liệu tham khảo từ nguồn tổng hợp; trước khi gửi tiền nên kiểm tra lại trên app, website hoặc tại ngân hàng.
Nguồn tham khảo: cake.vn.
Công cụ tài chính liên quan
Tính lịch trả nợ
Ước tính khoản trả góp hằng tháng theo dư nợ giảm dần hoặc trả đều.
Tỷ giá ngoại tệ
Xem tỷ giá USD, EUR, JPY và các ngoại tệ phổ biến theo nguồn Vietcombank.
Giá vàng hôm nay
Theo dõi giá vàng SJC, vàng nhẫn, vàng BTMC/PNJ và so sánh biến động.
Giá xăng dầu
Cập nhật giá xăng RON 95, E5, dầu DO, dầu hỏa và lịch sử điều chỉnh.